

Crex24Inicie Crypto Trading
Nombre de intercambio | Crex24 |
---|---|
Volumen (24H) | $3,054,632.88 307.06 BTC |
Soporte de monedas | 325 |
Pares de negociación | 442 |
Sitio web | Crex4 |
https://twitter.com/crex_24 | |
Blog | https://bitcointalk.org/index.ph… |
Rango de Alexa | 13985 |
Top Country | Brazil |
REGISTRO AQUI
Crex24 es un intercambio que funciona las 24 horas del día. Con un volumen de negociación de $3,054,632.88 (307.06 BTC) Este intercambio soporta 325 criptomonedas y 442 pares para trading. Según el análisis del tráfico del sitio web de Alexa el Exchange tiene un rango de 13985 a nivel mundial. Este sitio web es el más popular en Brazil con un rango de Alexa de 1840.
# | Moneda | Par | Precio | Volumen (24h) | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ThoreCoin | THR/BTC | $1,897.85 | $196,771.00 | 1 hace minutos |
2 | Sport and Leisure | SNL/ETH | $0.013000 | $116,129.00 | 1 hace minutos |
3 | Sport and Leisure | SNL/BTC | $0.012400 | $81,063.00 | 1 hace minutos |
4 | Rock | RKT/BTC | $0.68 | $43,170.00 | 1 hace minutos |
5 | Ethereum | ETH/BTC | $220.45 | $34,880.00 | 1 hace minutos |
6 | Parkgene | GENE/BTC | $0.003950 | $30,645.00 | 1 hace minutos |
7 | Litecoin | LTC/BTC | $73.58 | $20,043.00 | 1 hace minutos |
8 | Titan Coin | TTN/BTC | $0.001270 | $19,805.99 | 1 hace minutos |
9 | WINCOIN | WC/BTC | $0.000098 | $14,369.84 | 1 hace minutos |
10 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.002760 | $13,876.32 | 1 hace minutos |
11 | Exosis | EXO/BTC | $0.167100 | $12,840.86 | 1 hace minutos |
12 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $11.49 | $11,269.88 | 1 hace minutos |
13 | HTMLCOIN | HTML/BTC | $0.000196 | $10,766.57 | 1 hace minutos |
14 | NibbleClassic | NBX/BTC | $0.061100 | $9,542.55 | 1 hace minutos |
15 | Find Your Developer | FYD/BTC | $0.000684 | $8,458.84 | 1 hace minutos |
16 | TRON | TRX/BTC | $0.021800 | $8,239.90 | 1 hace minutos |
17 | Bitcoin | BTC/RUB | $9,496.51 | $7,804.78 | 1 hace minutos |
18 | Ethereum Classic | ETC/ETH | $11.38 | $7,665.55 | 1 hace minutos |
19 | Nasdacoin | NSD/BTC | $0.063400 | $6,731.62 | 1 hace minutos |
20 | NibbleClassic | NBX/ETH | $0.061100 | $6,563.87 | 1 hace minutos |
21 | Bitcoin | BTC/USD | $9,922.00 | $6,164.20 | 1 hace minutos |
22 | e-Sport Betting Coin | ESBC/BTC | $0.019200 | $6,105.28 | 1 hace minutos |
23 | Brickblock | BBK/BTC | $0.002640 | $5,532.30 | 1 hace minutos |
24 | FREE coin | FREE/USD | $0.000000 | $5,402.34 | 1 hace minutos |
25 | XRP | XRP/BTC | $0.279200 | $5,219.48 | 1 hace minutos |
Más historias
Concurso » CubaXchange en un meme».
Ganadores del Concurso «Mejor Tutorial»
Concurso «Mejor Tutorial»